带皮鲜片猪肉分级标准
1. 目的
为规范带皮鲜片猪肉分级作业,提高分级作业的准确性,特制订本标准。
2. 适用范围
适用于生产,品控人员对带皮鲜片猪肉分级作业指导,本标准仅适用于内外三元猪品种,其他品种可参照执行。
3. 分级标准
白条分级根据脂肪层厚度,体重和白条外观(白条脂肪,肌肉,均称性的情况)进行综合判定。猪肉等级分为1-10级,不合格白条,具体见下表。
级别 | 1-2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | ||||
膘厚 Cm(X) | 0.6<X≤2.2 | X≤0.6或2.2<X≤2.6 | 2.6<X≤3.0 | 3.0<X≤3.4 | 3.4<X≤3.8 | 3.8<X≤4.2 | 4.2<X≤4.8 | ||||
体重(KG) | 1.内三元:17KG≤体重<20KG或体重>50KG,等级9级。 2.外三元:17KG≤体重<20KG或体重>60KG,等级9级。 3.内外三元:体重<17KG合格白条定为10级。 4、体重以白条左半边(带尾巴)为判定标准 | ||||||||||
外观 | 1. 对白条外观(白条脂肪,肌肉均称性的情况)整体质量进行综合判定,酌情降级,包括:简膘,倒膘,奶脯大,厚皮,大骨架,无膘(膘厚在0.6以下),肌肉不饱满,空仓或其他情况。 2. 皮肤差需要剥皮处理白条定为10级。 | ||||||||||
备注 | 1. 脂肪层厚度(膘厚)是指鲜片猪肉的第6.7根肋骨中间平行至第6胸椎棘突前下方,除皮后的脂肪层厚度 2. 质量扣分处理:对采购或加工过程导致的局部伤残,皮肤差等在检验处理合格后酌情质量扣分罚款,客户让步接收。 3. 9级(等外级):检疫检验合格,但存在问题,如:质量差异,膘厚4.8cm以上白条,质量扣分9分以上或严重大骨架或局部外观缺陷,以折扣价格客户让步接收,9级和10级和不合格白条不再质量扣分。 4. 10级白条分割处理,不允许直接出厂。 5. 不合格白条:检疫检验不合格白条,不实施分级,必须无害化处理。 6. 品牌白条不允许不同品种的更改,调配组根据采购指定负责嘉食白条品种的更换并记录,每天报财务,品管,采购。 | ||||||||||
批准 | 审核 | 品控中心 |
附2010年2月5日白条等级价格(单位元/KG):
1-2级14.9 3级 14.7 4级14.55级14..36级14.17级13.68级13.2
文档为doc格式
Copyright © 2025 星瑞文秘网 www.zjxingrui.com 版权所有