2022年学校消防设施检查记录表
编号:
序号 | 检查日期 | 检查情况 | 检查人 | 更换记录 |
1 | 2022年月 日 | |||
2 | 2022年月 日 | |||
3 | 2022年月 日 | |||
4 | 2022年月日 | |||
5 | 2022年月日 | |||
6 | 2022年月 日 | |||
7 | 2022年月 日 | |||
8 | 2022年月 日 | |||
9 | 2022年 月 日 | |||
10 | 2022年月 日 | |||
11 | 2022年月 日 | |||
12 | 2022年月 日 |
注:1、每月至少检查一次,登记检查情况“√”为合格。
2、消防设施包括:消防栓、消防枪、水带、灭火器等。
学校消防设施检查记录表
编号:
序号 | 检查日期 | 检查情况 | 检查人 | 更换记录 |
1 | 2022年月日 | |||
2 | 2022年月日 | |||
3 | 2022年月日 | |||
4 | 2022年月日 | |||
5 | 2022年月日 | |||
6 | 2022年月日 | |||
7 | 2022年月日 | |||
8 | 2022年月日 | |||
9 | 2022年月日 | |||
10 | 2022年月日 | |||
11 | 2022年月日 | |||
12 | 2022年月日 |
注:1、每月至少检查一次,登记检查情况“√”为合格。
2、消防设施包括:消防栓、消防枪、水带、灭火器等。
文档为doc格式
Copyright © 2025 星瑞文秘网 www.zjxingrui.com 版权所有